Reklamní sdělení
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czUrychlíme procesy ve vašem e-shopu. Ověřujte bankovní převody efektivně.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
1.2.
00:00 | Col | Chico | Jaguares de Cordoba | 1,87 | 0:0 | 2:1 | 59.3% |
02:10 | Col | America De Cali | U. Magdalena | 1,51 | 0:1 | 2:1 | 50.5% |
04:05 | Mex | Dorados de Sinaloa | Pumas Tabasco | 1,85 | 0:1 | 2:1 | 71.4% |
11:30 | Ira | Tractor | Foolad | 2,63 | 1:0 | 1:2 | 28.5% |
12:30 | Ira | Sepahan | Gol Gohar | 1,92 | 1:1 | 2:1 | 48.6% |
14:30 | Ita | Pordenone | Renate | 1,88 | 1:0 | 1:0 | 43.7% |
14:30 | Ita | Monterosi | Pescara | 3,59 | 0:1 | 1:2 | 41.7% |
14:30 | Ita | Giugliano | ACR Messina | 1,77 | 0:1 | 1:2 | 37.3% |
15:00 | Tur | Gaziantep | Hatayspor | 2,03 | 1:0 | 2:1 | 45.3% |
15:00 | Cze | Ceske Budejovice | Hradec Kralove | 3,18 | 1:0 | 1:2 | 28.9% |
18:00 | Ita | Catanzaro | Turris | 1,22 | 1:0 | 1:0 | 76.7% |
18:00 | Tur | Galatasaray | Umraniyespor | 1,23 | 2:1 | 2:1 | 64.4% |
18:00 | Hun | MTK Budapest | Mezokovesd-Zsory | 2,5 | 1:1 | 1:2 | 35.8% |
18:45 | Bel | Eupen | Genk | 5,3 | 1:1 | 1:3 | 33.5% |
19:00 | Fra | Angers | AC Ajaccio | 2,3 | 1:0 | 2:1 | 78.5% |
19:00 | Fra | Nantes | Marseille | 4,44 | 0:1 | 1:2 | 60.6% |
19:00 | Fra | Toulouse | Troyes | 1,85 | 1:0 | 2:1 | 54.5% |
19:00 | Pol | Legnica | Lech Poznan | 4,66 | 1:1 | 2:1 | 21.3% |
20:00 | Por | Maritimo | FC Porto | 11,5 | 1:1 | 1:2 | 75.8% |
20:45 | Sco | Hearts | Rangers | 5,1 | 1:1 | 1:2 | 85.9% |
20:45 | Bel | Royale Union SG | Antwerp | 2,04 | 1:0 | 2:1 | 76.3% |
20:45 | Sco | Celtic | Livingston | 1,1 | 2:1 | 2:1 | 59.2% |
20:45 | Ger | Mainz | Bayern Munich | 6,55 | 2:2 | 2:2 | 56.1% |
20:45 | Eng | Oxford Utd | Barnsley | 2,56 | 1:1 | 2:1 | 52.3% |
20:45 | Sco | Motherwell | St Johnstone | 2,04 | 1:1 | 2:1 | 50.7% |
21:00 | Ita | Fidelis Andria | Virtus Francavilla | 2,49 | 0:1 | 2:1 | 78.7% |
21:00 | Spa | Betis | Barcelona | 5,45 | 0:1 | 0:3 | 74.8% |
21:00 | Fra | Monaco | Auxerre | 1,35 | 2:0 | 2:1 | 64.6% |
21:00 | Cos | Grecia | Herediano | 3,58 | 1:0 | 1:2 | 63.5% |
21:00 | Fra | Lyon | Brest | 1,58 | 1:0 | 1:0 | 47.1% |
21:00 | Ita | Latina | Viterbese | 2 | 0:0 | 1:0 | 44.9% |
21:00 | Fra | Montpellier | Paris SG | 9,8 | 0:1 | 0:3 | 41.3% |
21:00 | Fra | Rennes | Strasbourg | 1,65 | 1:0 | 2:1 | 37.5% |
2.2.
00:00 | Mex | Tlaxcala | Alebrijes Oaxaca | 2,53 | 0:0 | 1:0 | 78.7% |
03:05 | Mex | Atlas | Toluca | 2,09 | 0:1 | 2:1 | 33.3% |
09:00 | Ind | Persikabo 1973 | Persita | 2,1 | 1:0 | 2:1 | 54.5% |
12:30 | Ind | Dewa United | Madura United | 3,52 | 1:0 | 1:2 | 34.6% |
12:30 | Ira | Mes Rafsanjan | Zob Ahan | 2,15 | 0:0 | 1:0 | 22.8% |
14:00 | Sau | Abha | Al Khaleej | 2,11 | 1:0 | 2:1 | 77.2% |
14:30 | Ita | Gelbison | Audace Cerignola | 3,19 | 1:0 | 1:1 | 55% |
14:30 | Ira | Sanat Naft | Havadar SC | 2,69 | 0:0 | 2:1 | 30.3% |
15:00 | Ind | Chennaiyin | Odisha | 2,24 | 1:1 | 2:1 | 70.3% |
15:00 | Tur | Konyaspor | Istanbulspor AS | 1,46 | 0:0 | 2:1 | 22% |
18:00 | Tur | Adana Demirspor | Fenerbahce | 3,42 | 1:1 | 2:2 | 77.2% |
18:00 | Cyp | AEL Limassol | Chloraka | 1,6 | 1:0 | 3:0 | 53.9% |
20:45 | Bel | Waregem | Mechelen | 2,71 | 1:0 | 1:1 | 68.7% |
21:00 | Spa | Real Madrid | Valencia | 1,47 | 1:0 | 2:1 | 35% |